即日起至2018年7月31日
2018年10月04日至10月12日
航段 | 訂位艙等 | 機票有效期 | 網上購票 | 優惠價 |
澳門-大阪-澳門 | E 經濟艙 | 2-7天 | MOP1,800 | |
澳門-東京-澳門 | ||||
澳門-福岡-澳門 |
即日起至2018年12月29日
2018年09月10日至12月30日(部分日期不適用)
航段 | 訂位艙等 | 限制 | 優惠價 | 不適用日期 |
澳門-福岡 | R | 不限 | MOP500 | 2018年9月10日 - 9月11日 |
E | MOP700 | |||
澳門-大阪/東京 | R | MOP600 | ||
E | MOP800 | |||
澳門-福岡 | R | MOP650 | 2018年10月3日- 10月5日 | |
E | MOP850 | |||
澳門-大阪/東京 | R | MOP750 | ||
E | MOP950 | |||
大阪/東京/福岡-澳門 | R | JPY7,500 | 2018年9月25日- 10月1日 | |
E | JPY10,500 |
航線 | 航班號 | 起飛時間 | 抵達時間 | 飛行日 |
澳門 - 東京 | NX862 | 09:30 | 15:00 | 每日 |
東京 - 澳門 | NX861 | 16:00 | 20:05 | |
澳門 - 大阪 | NX856 | 09:45 | 14:15 | |
大阪 - 澳門 | NX855 | 15:15 | 19:00 | |
澳門 – 福岡 | NX806 | 08:50 | 13:00 | 1-3-5-- |
福岡 – 澳門 | NX805 | 14:00 | 16:55 |
* 以上航班時刻僅供參考,具體以訂位系統為準。
購票可於澳門航空官網 或向特約旅行社訂購。
以上特價均不含機場稅及燃油附加費。
以上特價不得簽轉及不得退票; 允許改期, 每次改期收取費用MOP800, 以及可能產生之票價差額。
優惠須視乎航班機位供應情況而定。
以上特價經濟艙不設小童及嬰兒優惠。
澳門航空保留最終解釋權。
微信客服
cckt2014
國泰網站
kokthai.com
kokthaitravel