餐厅 | 内容 | 供应日期 | 价格(MOP) | 订座电话 |
火锅盆菜 | 2月8至12日 | $488/位 | 8113 1200 | |
盆菜 | $628/两位用/堂食$988/四位用/堂食$1088/四位用/外卖 | |||
情人节龙皇火锅餐 | 2月14日 | $988/两位用 | ||
盆菜 | 2月5至12日 | $628/两位用/堂食$988/四位用/堂食$1088/四位用/外卖 | ||
下午茶 | 2月13-14日 | $318/两位用 | ||
自助午餐 | 2月6至10日 | 成人 $248小童$124 | ||
自助晚餐 | 2月6-10,14日 | 成人$458小童$229 | ||
班妮(喜来登酒店) | 晚餐 | 2月14日 | $2088/两位用 | |
朝(康莱德酒店) | 午膳套餐 | 2月7日至14日 | $1888/四人用
| 8113 8920 |
晚膳套餐 | $2888/四人用 | |||
外卖盆菜 | 1月25日至2月14日 | $1888 | ||
奥旋自助餐(康莱德酒店) | 自助午餐 | 2月7日至14日(12pm-3pm) | 成人$298 小童$149 | 8113 8910 |
自助晚餐 | 2月7日至14日(5:30pm-8pm)(8:30pm-11pm) | 成人$468 小童$234 | ||
大堂酒廊(康莱德酒店) | 下午茶套餐 | 2月6日至13日(3pm-6pm) | $258/两位用 $298/两位用(春节小熊或幸运鸭子一只) | 8113 8970 |
北方馆(威尼斯人) | 贺年菜单 | 2月4日至22日 | $128起 | 8118 9980 |
喜粤(威尼斯人) | 套餐及单点 | 2月4日至22日 | $1188/位 $118元起 | 8118 9930 |
盆菜外卖 | 1月15日起预订,2月4日至22日提取 | $1580 | ||
渢竹 | 自助午餐 | 2月7日至10日(11am-1pm)(1:30pm-3:30pm) | 成人$238 小童$118 | 8118 9990 |
2月11日至14日(11am-3pm) | ||||
自助晚餐 | 2月7日至10日(5:30pm-8pm)(8:30pm-11pm) | 成人$398 小童$198 | ||
2月11日至14日(6pm-11pm) | ||||
金沙阁(金沙) | 应节小菜 | 2月8日至22日 | $128元起 | 8983 8222 |
点心菜单 | $48元起 | |||
888自助餐(金沙)
| 自助午餐 | 2月7日至14日 | 成人$188 小童$78 | 8983 8222 |
自助晚餐 | 2月18日至3月1日 | 成人$338 小童$168 | ||
丽轩(丽思卡尔顿酒店) | 精选套餐 | 2月7日至22日 | $688/位 | 8886 6706 |
八道菜晚宴 | $1888/位 | |||
九道菜晚宴 | $2888/位 | |||
万豪中菜厅(JW万豪酒店) | 贺年套餐 | 1月30日至2月22日 | $2888/六位用 $5688/十位用 | 8886 6222 |
贺年小菜捞起三文鱼生 | $488 $688 | |||
盘菜外卖 | 1月15日至2月22日 | $2288 | ||
金殿堂(美高梅) | 套餐 | 2月1日-17日 | $11880/十二位用$880/位(两位起) | 8802 2361 |
食八方 | 盘菜 | 2月7日至22日 | $468 $288 | 8802 2389 |
盛事 | 自助餐 | 2月7日-19日 | $388-$648/位 | 8802 2372 |
甜点餐厅 | 下午茶 | 2月8-22日 | $288/两位用 | 8802 2324 |
天幕咖啡厅 | 8802 2555 | |||
大仓酒店28楼 | 午市点心推广 | 2月1日至29日 (11am – 2:30pm) | $398/夜榄美人鱼 |
8883 5099 6368 4808 |
日本料理 | 2月9日至28日(5:30pm–9:30pm) | $888/两位 | 8883 5127
| |
情人套餐 | 2月14日 (5:30pm – 9:30pm) | $1580/位 | ||
全日餐厅 | 情人套餐 | 2 月14 日 (6pm – 10:30pm) | $1388/两位 | 8883 5126 |
御苑餐厅(文华东方酒店)
| 贺岁点心午餐 六道菜中式节庆午餐 | 2月1日至22日 | $458/位 | 8805 8918 |
八道菜式晚餐 | $988/位 | |||
吉祥如意午晚餐 | $6388/六至八位用 | |||
喜气洋洋餐 | $9888/十至十二位用 | |||
御苑酒廊(文华东方酒店) | 下午茶 | 2月8日至10日(3pm-6pm) | $468/两位用 | 8805 8928 |
大堂酒廊(文华东方酒店)
| 下午茶 | 2月6日至22日 | $398/两位用 | 8805 8938 |
怡心阁(置地广场酒店) | 自助午餐 | 2月8日-20日 | $110/位 | 8795 6181 |
帝皇殿(置地广场酒店) | 帝皇贺年精选 | 2月7日-22日 | $88起 | 8795 6218 |
碧翠轩(置地广场酒店) | 金猴接福新春菜 | 2月1日-29日 | $7388/十二位用 | 8795 6280 |
六六大顺吉祥菜 | 2月8日-22日 | $150起 | ||
玉兰苑(励庭海景酒店) | 新年六小福 | 2月1日-29日 | $68起 | 8799 6315 8799 6316 |
富贵迎春 | $3988/十位用 | |||
福临门酒家(银河) | 新春美馔 | 1月15日至2月10日 | 视乎点餐而定,满$1,200元,获赠福临门尚品八折优惠劵选购贺年糕点及精选食品。 | 8886 2182 |
百乐潮州酒楼(银河) | 潮式贺年菜 | 2月1日至22日 | $138起 | 8883 2221 |
鹿港小镇及巧面馆(银河) | 贺年精选菜 | 2月1日至22日 | $98起 | 8883 2221 |
开运盆菜 | $588/两位 $988/四位 $1388/六位 | |||
金悦轩(银河) | 开运盆菜 | 即日起至2016年2月22日 | $1,688/六位 $3,188/十二位 | 8883 2221 |
丹桂轩(银河) | 聚宝南瓜盆菜 | 1月24日至2月22日 | $68每位 (四位起) $488每位(四位起) | |
香港金牌海鲜火锅(银河) | 套餐 | 1月24日至2月22日 | $9,888/十二位 $ 12,888/十二位 | |
群芳(银河)
| 自助午餐 | 2月1日至22日
| $298/位 | |
自助晚餐 | $498/位 | |||
尚坊(悦榕庄) | 套餐 | 2月1日至2月13日 | $988/二至三位 | 8883 6061 |
贝隆(悦榕庄) | 套餐 | 2月1日至2月13日 (逢周二除外), 晚餐时段供应 | $1088/二至三位 $1388/二至三位 $1588/二至三位 | 8883 6090 |
风味居(星际酒店) | 贺年菜 | 2月8日至2月22日
| $138起 | 8290 8688 |
贺年全盒 | $328/每盒 | |||
珍味馆(星际酒店) | 贺年食谱 | 2月7日至2月22日 | $48起 | 8290 8618 |
贺年盆菜 | 1月30日至2月17日 | $788/两位 $1,588/四位 | ||
宴会大礼堂(星际酒店) | 团圆美馔 | 2月6日至2月7日 | $1,988/六位 | 2838 3838 |
福龙葡国餐(百老汇) | 葡式八寳盆 | 1月18日至2月22日 | $388/三至四位 | 8883 1816 |
加东(百老汇)
| 喜喜洋洋套餐 | 2月1日至2月22日
| $1,388/六位 | 8883 3338
|
龙马精神套餐 | $ 1,888/八位 | |||
阿鸿小吃(百老汇)
| 新春贺年套餐 | 1月18日至2月22日 | $ 688/四位 | |
开运盆菜 | 1月18日至2月22日 | $888/四位 | ||
凤城礼记鱼翅海鲜酒家(百老汇)
| 福猴献瑞套餐 | 1月18日至2月22日
| $1,888/六位 $3,888/十位 | 8883 1817
|
新年盆菜 |
$988/六位
$1,988/十二位
| |||
皇冠小馆
|
福星高照套餐
| 1月18日至2月22日
| $780/四位 | 8883 3338 |
丰衣「粥」食套餐 | $868/四位 | |||
玥龙轩(新濠影汇 | 年糕礼盒 | 1月18日–2月5日 | $428 | 8865 6560 |